
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.888,00 TL | 52.888,00 TL |
| 2 | 26.444,00 TL | 52.888,00 TL |
| 3 | 17.629,33 TL | 52.888,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.888,00 TL | 52.888,00 TL |
| 2 | 26.444,00 TL | 52.888,00 TL |
| 3 | 17.629,33 TL | 52.888,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.888,00 TL | 52.888,00 TL |
| 2 | 26.444,00 TL | 52.888,00 TL |
| 3 | 17.629,33 TL | 52.888,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.888,00 TL | 52.888,00 TL |
| 2 | 26.444,00 TL | 52.888,00 TL |
| 3 | 17.629,33 TL | 52.888,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.888,00 TL | 52.888,00 TL |
| 2 | 26.444,00 TL | 52.888,00 TL |
| 3 | 17.629,33 TL | 52.888,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.888,00 TL | 52.888,00 TL |
| 2 | 26.444,00 TL | 52.888,00 TL |
| 3 | 17.629,33 TL | 52.888,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.888,00 TL | 52.888,00 TL |
| 2 | 26.444,00 TL | 52.888,00 TL |
| 3 | 17.629,33 TL | 52.888,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.888,00 TL | 52.888,00 TL |
| 2 | 26.444,00 TL | 52.888,00 TL |
| 3 | 17.629,33 TL | 52.888,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.888,00 TL | 52.888,00 TL |
| 2 | 26.444,00 TL | 52.888,00 TL |
| 3 | 17.629,33 TL | 52.888,00 TL |





















