
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 605.000,00 TL | 605.000,00 TL |
| 2 | 302.500,00 TL | 605.000,00 TL |
| 3 | 201.666,67 TL | 605.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 605.000,00 TL | 605.000,00 TL |
| 2 | 302.500,00 TL | 605.000,00 TL |
| 3 | 201.666,67 TL | 605.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 605.000,00 TL | 605.000,00 TL |
| 2 | 302.500,00 TL | 605.000,00 TL |
| 3 | 201.666,67 TL | 605.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 605.000,00 TL | 605.000,00 TL |
| 2 | 302.500,00 TL | 605.000,00 TL |
| 3 | 201.666,67 TL | 605.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 605.000,00 TL | 605.000,00 TL |
| 2 | 302.500,00 TL | 605.000,00 TL |
| 3 | 201.666,67 TL | 605.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 605.000,00 TL | 605.000,00 TL |
| 2 | 302.500,00 TL | 605.000,00 TL |
| 3 | 201.666,67 TL | 605.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 605.000,00 TL | 605.000,00 TL |
| 2 | 302.500,00 TL | 605.000,00 TL |
| 3 | 201.666,67 TL | 605.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 605.000,00 TL | 605.000,00 TL |
| 2 | 302.500,00 TL | 605.000,00 TL |
| 3 | 201.666,67 TL | 605.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 605.000,00 TL | 605.000,00 TL |
| 2 | 302.500,00 TL | 605.000,00 TL |
| 3 | 201.666,67 TL | 605.000,00 TL |






