
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.400,00 TL | 54.400,00 TL |
| 2 | 27.200,00 TL | 54.400,00 TL |
| 3 | 18.133,33 TL | 54.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.400,00 TL | 54.400,00 TL |
| 2 | 27.200,00 TL | 54.400,00 TL |
| 3 | 18.133,33 TL | 54.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.400,00 TL | 54.400,00 TL |
| 2 | 27.200,00 TL | 54.400,00 TL |
| 3 | 18.133,33 TL | 54.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.400,00 TL | 54.400,00 TL |
| 2 | 27.200,00 TL | 54.400,00 TL |
| 3 | 18.133,33 TL | 54.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.400,00 TL | 54.400,00 TL |
| 2 | 27.200,00 TL | 54.400,00 TL |
| 3 | 18.133,33 TL | 54.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.400,00 TL | 54.400,00 TL |
| 2 | 27.200,00 TL | 54.400,00 TL |
| 3 | 18.133,33 TL | 54.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.400,00 TL | 54.400,00 TL |
| 2 | 27.200,00 TL | 54.400,00 TL |
| 3 | 18.133,33 TL | 54.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.400,00 TL | 54.400,00 TL |
| 2 | 27.200,00 TL | 54.400,00 TL |
| 3 | 18.133,33 TL | 54.400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.400,00 TL | 54.400,00 TL |
| 2 | 27.200,00 TL | 54.400,00 TL |
| 3 | 18.133,33 TL | 54.400,00 TL |





















