
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.714,00 TL | 105.714,00 TL |
| 2 | 52.857,00 TL | 105.714,00 TL |
| 3 | 35.238,00 TL | 105.714,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.714,00 TL | 105.714,00 TL |
| 2 | 52.857,00 TL | 105.714,00 TL |
| 3 | 35.238,00 TL | 105.714,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.714,00 TL | 105.714,00 TL |
| 2 | 52.857,00 TL | 105.714,00 TL |
| 3 | 35.238,00 TL | 105.714,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.714,00 TL | 105.714,00 TL |
| 2 | 52.857,00 TL | 105.714,00 TL |
| 3 | 35.238,00 TL | 105.714,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.714,00 TL | 105.714,00 TL |
| 2 | 52.857,00 TL | 105.714,00 TL |
| 3 | 35.238,00 TL | 105.714,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.714,00 TL | 105.714,00 TL |
| 2 | 52.857,00 TL | 105.714,00 TL |
| 3 | 35.238,00 TL | 105.714,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.714,00 TL | 105.714,00 TL |
| 2 | 52.857,00 TL | 105.714,00 TL |
| 3 | 35.238,00 TL | 105.714,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.714,00 TL | 105.714,00 TL |
| 2 | 52.857,00 TL | 105.714,00 TL |
| 3 | 35.238,00 TL | 105.714,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 105.714,00 TL | 105.714,00 TL |
| 2 | 52.857,00 TL | 105.714,00 TL |
| 3 | 35.238,00 TL | 105.714,00 TL |





















