
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.447,00 TL | 159.447,00 TL |
| 2 | 79.723,50 TL | 159.447,00 TL |
| 3 | 53.149,00 TL | 159.447,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.447,00 TL | 159.447,00 TL |
| 2 | 79.723,50 TL | 159.447,00 TL |
| 3 | 53.149,00 TL | 159.447,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.447,00 TL | 159.447,00 TL |
| 2 | 79.723,50 TL | 159.447,00 TL |
| 3 | 53.149,00 TL | 159.447,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.447,00 TL | 159.447,00 TL |
| 2 | 79.723,50 TL | 159.447,00 TL |
| 3 | 53.149,00 TL | 159.447,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.447,00 TL | 159.447,00 TL |
| 2 | 79.723,50 TL | 159.447,00 TL |
| 3 | 53.149,00 TL | 159.447,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.447,00 TL | 159.447,00 TL |
| 2 | 79.723,50 TL | 159.447,00 TL |
| 3 | 53.149,00 TL | 159.447,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.447,00 TL | 159.447,00 TL |
| 2 | 79.723,50 TL | 159.447,00 TL |
| 3 | 53.149,00 TL | 159.447,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.447,00 TL | 159.447,00 TL |
| 2 | 79.723,50 TL | 159.447,00 TL |
| 3 | 53.149,00 TL | 159.447,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.447,00 TL | 159.447,00 TL |
| 2 | 79.723,50 TL | 159.447,00 TL |
| 3 | 53.149,00 TL | 159.447,00 TL |





















