
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.000,00 TL | 625.000,00 TL |
| 2 | 312.500,00 TL | 625.000,00 TL |
| 3 | 208.333,33 TL | 625.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.000,00 TL | 625.000,00 TL |
| 2 | 312.500,00 TL | 625.000,00 TL |
| 3 | 208.333,33 TL | 625.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.000,00 TL | 625.000,00 TL |
| 2 | 312.500,00 TL | 625.000,00 TL |
| 3 | 208.333,33 TL | 625.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.000,00 TL | 625.000,00 TL |
| 2 | 312.500,00 TL | 625.000,00 TL |
| 3 | 208.333,33 TL | 625.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.000,00 TL | 625.000,00 TL |
| 2 | 312.500,00 TL | 625.000,00 TL |
| 3 | 208.333,33 TL | 625.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.000,00 TL | 625.000,00 TL |
| 2 | 312.500,00 TL | 625.000,00 TL |
| 3 | 208.333,33 TL | 625.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.000,00 TL | 625.000,00 TL |
| 2 | 312.500,00 TL | 625.000,00 TL |
| 3 | 208.333,33 TL | 625.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.000,00 TL | 625.000,00 TL |
| 2 | 312.500,00 TL | 625.000,00 TL |
| 3 | 208.333,33 TL | 625.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.000,00 TL | 625.000,00 TL |
| 2 | 312.500,00 TL | 625.000,00 TL |
| 3 | 208.333,33 TL | 625.000,00 TL |























