
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.767,00 TL | 60.767,00 TL |
| 2 | 30.383,50 TL | 60.767,00 TL |
| 3 | 20.255,67 TL | 60.767,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.767,00 TL | 60.767,00 TL |
| 2 | 30.383,50 TL | 60.767,00 TL |
| 3 | 20.255,67 TL | 60.767,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.767,00 TL | 60.767,00 TL |
| 2 | 30.383,50 TL | 60.767,00 TL |
| 3 | 20.255,67 TL | 60.767,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.767,00 TL | 60.767,00 TL |
| 2 | 30.383,50 TL | 60.767,00 TL |
| 3 | 20.255,67 TL | 60.767,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.767,00 TL | 60.767,00 TL |
| 2 | 30.383,50 TL | 60.767,00 TL |
| 3 | 20.255,67 TL | 60.767,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.767,00 TL | 60.767,00 TL |
| 2 | 30.383,50 TL | 60.767,00 TL |
| 3 | 20.255,67 TL | 60.767,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.767,00 TL | 60.767,00 TL |
| 2 | 30.383,50 TL | 60.767,00 TL |
| 3 | 20.255,67 TL | 60.767,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.767,00 TL | 60.767,00 TL |
| 2 | 30.383,50 TL | 60.767,00 TL |
| 3 | 20.255,67 TL | 60.767,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.767,00 TL | 60.767,00 TL |
| 2 | 30.383,50 TL | 60.767,00 TL |
| 3 | 20.255,67 TL | 60.767,00 TL |





















