
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 2 | 245.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 3 | 163.333,33 TL | 490.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 2 | 245.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 3 | 163.333,33 TL | 490.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 2 | 245.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 3 | 163.333,33 TL | 490.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 2 | 245.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 3 | 163.333,33 TL | 490.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 2 | 245.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 3 | 163.333,33 TL | 490.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 2 | 245.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 3 | 163.333,33 TL | 490.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 2 | 245.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 3 | 163.333,33 TL | 490.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 2 | 245.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 3 | 163.333,33 TL | 490.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 490.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 2 | 245.000,00 TL | 490.000,00 TL |
| 3 | 163.333,33 TL | 490.000,00 TL |








