
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 2 | 220.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 3 | 146.666,67 TL | 440.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 2 | 220.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 3 | 146.666,67 TL | 440.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 2 | 220.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 3 | 146.666,67 TL | 440.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 2 | 220.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 3 | 146.666,67 TL | 440.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 2 | 220.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 3 | 146.666,67 TL | 440.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 2 | 220.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 3 | 146.666,67 TL | 440.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 2 | 220.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 3 | 146.666,67 TL | 440.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 2 | 220.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 3 | 146.666,67 TL | 440.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 440.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 2 | 220.000,00 TL | 440.000,00 TL |
| 3 | 146.666,67 TL | 440.000,00 TL |








