
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 470.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 2 | 235.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 3 | 156.666,67 TL | 470.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 470.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 2 | 235.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 3 | 156.666,67 TL | 470.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 470.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 2 | 235.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 3 | 156.666,67 TL | 470.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 470.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 2 | 235.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 3 | 156.666,67 TL | 470.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 470.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 2 | 235.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 3 | 156.666,67 TL | 470.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 470.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 2 | 235.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 3 | 156.666,67 TL | 470.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 470.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 2 | 235.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 3 | 156.666,67 TL | 470.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 470.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 2 | 235.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 3 | 156.666,67 TL | 470.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 470.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 2 | 235.000,00 TL | 470.000,00 TL |
| 3 | 156.666,67 TL | 470.000,00 TL |








