
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.000,00 TL | 345.000,00 TL |
| 2 | 172.500,00 TL | 345.000,00 TL |
| 3 | 115.000,00 TL | 345.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.000,00 TL | 345.000,00 TL |
| 2 | 172.500,00 TL | 345.000,00 TL |
| 3 | 115.000,00 TL | 345.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.000,00 TL | 345.000,00 TL |
| 2 | 172.500,00 TL | 345.000,00 TL |
| 3 | 115.000,00 TL | 345.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.000,00 TL | 345.000,00 TL |
| 2 | 172.500,00 TL | 345.000,00 TL |
| 3 | 115.000,00 TL | 345.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.000,00 TL | 345.000,00 TL |
| 2 | 172.500,00 TL | 345.000,00 TL |
| 3 | 115.000,00 TL | 345.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.000,00 TL | 345.000,00 TL |
| 2 | 172.500,00 TL | 345.000,00 TL |
| 3 | 115.000,00 TL | 345.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.000,00 TL | 345.000,00 TL |
| 2 | 172.500,00 TL | 345.000,00 TL |
| 3 | 115.000,00 TL | 345.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.000,00 TL | 345.000,00 TL |
| 2 | 172.500,00 TL | 345.000,00 TL |
| 3 | 115.000,00 TL | 345.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 345.000,00 TL | 345.000,00 TL |
| 2 | 172.500,00 TL | 345.000,00 TL |
| 3 | 115.000,00 TL | 345.000,00 TL |








